Volks Auto Service est un atelier d’entretien et de réparation à service complet à Tanger. Nous avons fièrement fourni aux conducteurs des inspections de sécurité et des mises au point, des diagnostics informatiques, des roues, des freins et de l’alignement, des contrôles de smog, des services de chauffage et de climatisation et des vidanges d’huile.
Rue Ibn Majid, Av. Ibn Ardoune, Tangier 90100
Convient aux véhicules et moteurs suivants :
Modèle | moteur | MKB |
VW Artéon | 2.0 TSI (190 ch) | CZPB |
VW Artéon | 2.0 TSI (280 ch) | DJHC |
VW Coccinelle (5C) | 1.8 TSI (170 ch) | CPRA, CPKA |
VW Coccinelle (5C) | 2.0 TSI (177 ch) | DDSA |
VW Coccinelle (5C) | 2.0 TSI (210 ch) | CPLA, CPPA |
VW Coccinelle (5C) | 2.0 TSI (220 ch) | CULC |
VW Golf 6 (5K) cabriolet | 2.0 TSI (220 ch) | CULC |
VW Golf 7 (5G) | 1.8 TSI (170 ch) | CNSA, CNSB, CXBA, CXBB |
VW Golf 7 (5G) | 1.8 TSI (180 ch) | CJSB |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (211 ch) | CNTA, CXCA |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (220 ch) | CHHB, CNTC, CXDA, CXCB |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (230 ch) | CH HA |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (245 ch) | DLBA |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (265 ch) | CJXE |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (280 ch) | CJXB |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (290 ch) | CJXD, DJHB |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (292 ch) | CYFB, DJJA |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (300 ch) | CJXC |
VW Golf 7 (5G) | 2.0 TSI (310 ch) | CJXG, DJHA |
VW Golf 8 (5H) | 2.0 STI | Codes PR T3J, T3W, T3Q, T2C |
VW Jetta A6 (5C) | 1.8 TSI (170 ch) | CPRA, CPKA |
VW Jetta A6 (5C) | 2.0 TSI (210 ch) | CPLA, CPPA |
VW Passat B8 (3G) | 1.8 TSI (180 ch) | CJSA, CJSC |
VW Passat B8 (3G) | 2.0 TSI (220 ch) | CHHB, CXDA |
VW Passat B8 (3G) | 2.0 TSI (280 ch) | CJXA |
VW Passat B9 (3J) | 2.0 STI | T3J |
VW Polo 5 (6C) | 1.8 TSI (192 ch) | DAJA, DAJB |
VW Scirocco | 2.0 TSI (180 ch) | CULA |
VW Scirocco | 2.0 TSI (220 ch) | CULC |
VW Sharan (7N) | 2.0 TSI (220 ch) | DÉDA |
VW T-Roc | 2.0 TSI (190 ch) | CZPB |
VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (180 ch) | CZPA, DGVA |
VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (186 ch) | DGUA |
VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (190 ch) | DKZA |
VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (220 ch) | CHHB, CXDA |
VW Tiguan (AD1) | 2.0 TSI (230 ch) | DKTA |
VW Touareg III (CR) | 2.0 TSI (252 ch) | CYRB, CYRC |
VW Touran (5T) | 1.8 TSI (180 ch) | CJSA |
VW T7 (ST) | 2.0 TSI (204 ch) | Code PR T3J |
Audi A1 (8X) | 1.8 TFSI (192 ch) | DAJB |
Audi A1 (8X) | 2.0 TFSI (231 ch) | CWZA |
Audi A1 (GB) | 2.0 TFSI (200 ch) | DKZC |
Audi A3 (8V) | 1.8 TFSI (170 ch) | CNSB |
Audi A3 (8V) | 1.8 TFSI (180 ch) | CJSA, CJSB |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (186 ch) | CZRA |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (190 ch) | CZPB |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (220 ch) | CNTC, CHHB |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (280 ch) | CJXB |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (286 ch) | CJXF |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (290 ch) | CJXD, DJHB |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (292 ch) | CYFB, DJJA |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (300 ch) | CJXC |
Audi A3 (8V) | 2.0 TFSI (310 ch) | CJXG, DJHA |
Audi A4 (B8 8K) | 1.8 TFSI (170 ch) | CJEB |
Audi A4 (B8 8K) | 2.0 TFSI (225 ch) | CNCD |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (150 ch) | CVKC, DLVB, DEMB |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (170 ch) g-tron | CVLA, DRXA |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (190 ch) | CVKB, DBPA, DEMA, DDHA, DLVA, DKYA |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (245 ch) | DKNA |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (249 ch) | CYRC, DDWB |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0 TFSI (252 ch) | CYMC, CYRB, DDWA, DLHB |
Audi A4 (B9 8W) | 2.0TFSI | Codes PR T2A, T2B |
Audi A5 (B8) | 1.8 TFSI (144 ch) | CJED |
Audi A5 (B8) | 1.8 TFSI (170 ch) | CJEB |
Audi A5 (B8) | 1.8 TFSI (177 ch) | CJEE |
Audi A5 (B8) | 2.0 TFSI (225 ch) | CNCD |
Audi A5 (B8) | 2.0 TFSI (230 ch) | CNCE |
Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (150 ch) | CVKC, DLVB, DEMB |
Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (170 ch) g-tron | CVLA, DRXA |
Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (190 ch) | CVKB, DBPA, DEMA, DDHA, DLVA, DKYA |
Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (245 ch) | DKNA |
Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (249 ch) | CYRC, DDWB |
Audi A5 (B9) | 2.0 TFSI (252 ch) | CYMC, CYRB, DDWA, DLHB |
Audi A5 (B9) | 2.0TFSI | Codes PR T2A, T2B |
Audi A6 (C7 4G) | 1.8 TFSI (190 ch) | CYGA |
Audi A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (249 ch) | CYPB |
Audi A6 (C7 4G) | 2.0 TFSI (252 ch) | CYNB, CYPA |
Audi A6 (C8 4A) | 2.0TFSI | Code PR T2G |
Audi A7 (4G) | 1.8 TFSI (190 ch) | CYGA |
Audi A7 (4G) | 2.0 TFSI (249 ch) | CYPB |
Audi A7 (4G) | 2.0 TFSI (252 ch) | CYNB, CYPA |
Audi A7 (C8 4K) | 2.0TFSI | Codes PR T2B, T2J, T2G, T4H, T5R |
Audi A8 (D4 4H) | 2.0 TFSI (252 ch) | CYPA |
Audi Q2 | 2.0 TFSI (190 ch) | CZPB |
Audi Q3 (8U) | 2.0 TFSI (180 ch) | CULB |
Audi Q3 (8U) | 2.0 TFSI (220 ch) | CULC |
Audi Q3 (F3) | 2.0TFSI | Codes PR T3Q, T2C, TD7, TD3, T3J |
Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (180 ch) | CNCB |
Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (225 ch) | CNCD |
Audi Q5 (8R) | 2.0 TFSI (230 ch) | CNCE |
Audi Q5 (AF) | 2.0 TFSI (245 ch) | DNTA |
Audi Q5 (AF) | 2.0 TFSI (249 ch) | DAXC, DGKB |
Audi Q5 (AF) | 2.0 TFSI (252 ch) | DAXB, DAYB, DJYA, DLGA, DSMA |
Audi Q5 (AF) | 2.0TFSI | Codes PR T2A, T3V, T4H |
Audi Q7 (4M) | 2.0 TFSI (252 ch) | CVJA, CYMC, CYRB |
Audi TT (8S) | 1.8 TFSI (180 ch) | CJSA, CJSB |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (220 ch) | CNTC |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (230 ch) | SGCC |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (286 ch) | CJXF |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (292 ch) | CYFB |
Audi TT (8S) | 2.0 TFSI (310 ch) | CJXG |
Siège Alhambra (7N) | 2.0 TFSI (220 ch) | DÉDA |
Seat Ateca | 2.0 TFSI (190 ch) | CZPB |
Seat Cupra Formentor | 2.0 TFSI (310 ch) | DNFB |
Siège Ibiza (6J) | 1.8 TFSI (192 ch) | SES YEUX |
Seat Leon 3 (5F) | 1.8 TSI (180 ch) | CJSA, CJSB |
Seat Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (190 ch) | DKZA |
Seat Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (265 ch) | CJXE |
Seat Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (280 ch) | CJXA |
Seat Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (290 ch) | CJXH, DNUC |
Seat Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (300 ch) | CJXC, DNUE |
Seat Leon 3 (5F) | 2.0 TSI (310 ch) | CJXG |
Seat Leon 4 (KL) | 2.0 STI | Codes PR T2C, T3J, T3W, TD3 |
Siège Tarraco | 2.0 TFSI (190 ch) | DKZA |
Skoda Karoq | 2.0 TSI (190 ch) | DKZA |
Skoda Kodiaq | 2.0 TSI (180 ch) | CZPA |
Skoda Kodiaq | 2.0 TSI (190 ch) | DKZA |
Skoda Octavia 3 (5E) | 1.8 TSI (180 ch) | CJSA, CJSB |
Skoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (190 ch) | CZPB, DKZA |
Skoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (220 ch) | CHHB |
Skoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (230 ch) | CH HA |
Skoda Octavia 3 (5E) | 2.0 TSI (245 ch) | DKTB, DLBA |
Skoda Octavia 4 (NX) | 2.0 STI | Code PR T3J |
Skoda Superb (3V) | 1.8 TSI (180 ch) | CJSA, CJSC |
Skoda Superb (3V) | 2.0 TSI (190 ch) | CZPB, DKZA |
Skoda Superb (3V) | 2.0 TSI (220 ch) | CHHB |
Skoda Superb (3V) | 2.0 TSI (272 ch) | DNUA |
Skoda Superb (3V) | 2.0 TSI (280 ch) | CJXA |
Lun - Ven:09:00 - 19:00
Samedi:09:00 - 17:00
Dimanche:Fermé
Call Us 24/7 On:
© 2023 Volks Auto Service. All Rights Reserved.